Cursos
DADOS PARA PAGAMENTO
CONTA BCI: 003123157414001
IBAN: 0005.0000.9099.5604.1019.7
ÁREA DE SEGURANÇA E AMBIENTE
| Nº | Cursos | Inscrição | Curso | Duração | Certificado INEFOP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | QHSE/HSST - Higiene, Saúde e Segurança | 5.000 Kz | 49.999 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 02 | Fire Watch | 5.000 Kz | 48.000 Kz | 1 Semana | 6.000 Kz |
| 03 | Espaço Confinado | 5.000 Kz | 45.000 Kz | 2 Semanas | 6.000 Kz |
| 04 | BST - Basic Safety Training | 25.000 Kz | 380.000 Kz | 5 Dias | 50.000 Kz / Libéria |
| 05 | Controlo de Qualidade | 5.000 Kz | 60.000 Kz | 1 Mês | 10.000 Kz |
CURSOS TECNOLÓGICOS
| Nº | Cursos | Inscrição | Curso | Duração | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Informática de Gabinete | 5.000 Kz | 18.000 Kz | 2 Meses | 6.000 Kz |
| 02 | Informática Geral | 5.000 Kz | 20.000 Kz | 2 Meses | 6.000 Kz |
| 03 | Excel Avançado | 5.000 Kz | 25.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 04 | Operador de Caixa | 5.000 Kz | 20.000 Kz | 2 Semanas | 6.000 Kz |
| 05 | Gestão de Stock e Armazém | 5.000 Kz | 30.000 Kz | 3 Semanas | 6.000 Kz |
ÁREA DE LOGÍSTICA
| Nº | Cursos | Inscrição | Curso | Duração | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Logística Petrolífera | 5.000 Kz | 90.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 02 | Logística Offshore | 5.000 Kz | 80.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 03 | Procurement & Logística | 5.000 Kz | 65.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 04 | Logística & Transporte | 5.000 Kz | 38.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 05 | Logística Internacional | 5.000 Kz | 60.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 06 | Logística Portuária | 5.000 Kz | 65.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
ÁREA DE ELETRICIDADE BÁSICA E INDUSTRIAL
| Nº | Cursos | Inscrição | Curso | Duração | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Medições Eléctricas | 5.000 Kz | 25.000 Kz | 2 Semanas | 6.000 Kz |
| 02 | Instalações Eléctricas | 5.000 Kz | 30.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 03 | Electricidade Industrial (Comandos) | 5.000 Kz | 35.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 04 | Automação Industrial | 5.000 Kz | 35.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 05 | Electricidade Industrial PLC | 5.000 Kz | 45.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 06 | Eléc. Industrial - Acionamento de Máquinas | 5.000 Kz | 45.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
| 07 | Electricidade B. Tensão | 5.000 Kz | 30.000 Kz | 1 Mês | 6.000 Kz |
CURSOS TÉCNICOS PETROLÍFEROS
| Nº | Cursos | Inscrição | Curso | Duração | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Soldadura Industrial - SMAW | 5.000 Kz | 150.000 Kz | 4 Meses | 10.000 Kz |
| 02 | Pintura Industrial | 5.000 Kz | 59.999 Kz | 1 Mês | 10.000 Kz |
| 03 | Montagem de Andaimes | 5.000 Kz | 59.999 Kz | 20 Dias | 10.000 Kz |
| 04 | Tank Cleaner | 5.000 Kz | 149.999 Kz | 2 Semanas | 10.000 Kz |
| 05 | Fiscal de Obras | 5.000 Kz | 50.000 Kz | 3 Semanas | 7.000 Kz |
| 06 | Rigger Sinaleiro | 5.000 Kz | 50.000 Kz | 3 Semanas | 7.000 Kz |
OUTROS CURSOS PROFISSIONAIS (Aulas aos Sábados)
| Nº | Cursos | Inscrição | Curso | Duração | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Frio Industrial | 5.000 Kz | 120.000 Kz | 10 Sábados | 6.000 Kz |
| 02 | Frio e Climatização | 5.000 Kz | 35.000 Kz | 10 Sábados | 6.000 Kz |
| 03 | Canalização | 5.000 Kz | 25.000 Kz | 10 Sábados | 6.000 Kz |
| 04 | Mecânica Auto | 5.000 Kz | 135.000 Kz | 20 Sábados | 6.000 Kz |
| 05 | Eletricidade Auto | 5.000 Kz | 150.000 Kz | 30 Sábados | 6.000 Kz |
| -- | MANUTENÇÃO DE GERADORES | 5.000 Kz | 200.000 Kz | 20 Sábados | 6.000 Kz |
| 01 | Hardware e Software | 5.000 Kz | 80.000 Kz | 10 Sábados | 6.000 Kz |
| 02 | Trabalhos em Alturas | 5.000 Kz | 35.000 Kz | 10 Sábados | 6.000 Kz |
| 03 | Eletrónica | 5.000 Kz | 55.000 Kz | 10 Sábados | 6.000 Kz |